কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৯ জুলাই, ২০২৬ এ ০১:২৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক জনবলের হালনাগাদ তথ্যাদি
প্রতিষ্ঠানের নামঃ | নাগেশ্বরী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
| প্রতিষ্ঠানের ধরনঃ | টিএসসি |
ঠিকানাঃ | নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | প্রতিষ্ঠানের ই মেইলঃ | |
BTEB কোডঃ | ১৭১৯৮ | EIIN কোডঃ | ১৩৯৫০১ |
ক্রমিক নং | গ্রেড | পদের ধরণ (ক্যাডার/নন-ক্যাডার) | পদের নাম | পদের হিসাব | মন্তব্য | ||||
অনুমোদিত | কর্মরত পদ | শূণ্য পদ | |||||||
পুরুষ | মহিলা | মোট | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | ৪ | নন-ক্যাডার | অধ্যক্ষ | ০১ | ০১ | ০ | ০১ | ০ | |
০২ | ৬ | নন-ক্যাডার | চীফ ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ০৪ | ০ | ০ | ০ | ০৪ | |
০৩ | ৬ | নন-ক্যাডার | চীফ ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক) | ০১ | ০১ | ০ | ০১ | ০ | |
০৪ | ৯ | নন-ক্যাডার | ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ০৮ | ০১ | ০ | ০১ | ০৭ | |
০৫ | ৯ | নন-ক্যাডার | ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার) | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ | |
০৬ | ৯ | নন-ক্যাডার | ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক) | ০৫ | ০৩ | ০ | ০৩ | ০২ | |
০৭ | ১০ | নন-ক্যাডার | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ১৬ | ১১ | ০ | ১১ | ০৫ | |
০৮ | ১০ | নন-ক্যাডার | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার) | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ | |
০৯ | ১০ | নন-ক্যাডার | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (বাংলা) | ০১ | 0 | ০ | ০ | ০১ | |
১০ | ১০ | নন-ক্যাডার | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজি) | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ | |
১১ | ১০ | নন-ক্যাডার | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (গণিত) | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ | |
১২ | ১০ | নন-ক্যাডার | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (পদার্থ) | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ | |
১৩ | ১০ | নন-ক্যাডার | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (রসায়ন) | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ | |
১৪ | ১০ | নন-ক্যাডার | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (সামাজিক বিজ্ঞান) | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ | |
১৫ | ১০ | নন-ক্যাডার | ধর্ম শিক্ষক (ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ | |
১৬ | ১০ | নন-ক্যাডার | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (চারুকলা) | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ | |
১৭ | ১০ | নন-ক্যাডার | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ফিজিক্যাল এডুকেশন) | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ | |
১৮ | ১৩ | - | প্রধান সহকারী | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ | |
১৯ | ১৩ | - | লাইব্রেরীয়ান | ০১ | ০১ | ০ | ০১ | ০ | |
২০ | ১৫ | - | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর | ০৯ | ০ | ০ | ০ | ০৯ | সংযুক্তি আছে ৪ জন |
২১ | ১৪ | - | হিসাব রক্ষন | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ | |
২২ | ১৬ | - | ল্যাব সহকারী (পদার্থ/রসায়ন) | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ | |
২৩ | ১৬ | - | এল,ডি, এ-কাম ক্যাশিয়ার | ০১ | ০১ | ০ | ০১ | ০ | |
২৪ | ১৬ | - | অফিস সহকারি কাম-ষ্টোর কিপার | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ | |
২৫ | ২০ | - | কেয়ারটেকার | ০১ | ০১ | ০ | ০১ | ০ | |
২৬ | ২০ | - | অফিস সহায়ক | ০২ | ০১ | ০ | ০১ | ০১ | |
২৭ | ২০ | - | ইলেকট্রিশিয়ান | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ |
|
২৮ | ২০ | - | নিরাপত্তা প্রহরী | ০২ | ০ | ০ | ০ | ০২ |
|
২৯ | ২০ | - | ক্লিনার | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ |
|
ব্যাক্তিগত তথ্যাদি
ক্রমিক | নাম ও বেতন স্কেল | মূল বেতন (০১/০৭/২০২৬) | বর্তমান পদবী | সরকারি চাকরিতে প্রথম পদ ও যোগদানের তারিখ | জন্ম তারিখ | বর্তমান পদে যোগদানের তারিখ | বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | হোয়াটস্যাপ নাম্বার | নিজ জেলা | মন্তব্য |
০১ | মোহাম্মদ আমানউল্লাহ আল হাসান গ্রেড – ৪র্থ (৫০০০০-৭১২০০) | ৭১২০০ | অধ্যক্ষ | ইন্সট্রাক্টর (টেক/ ইলেকট্রিক্যাল) ২৫/০২/২০০৩ | ০৮/১০/১৯৭৩ | ১৩/০১/২০২৫ | ১৭/০৪/২০২৫ | ০১৭১২৬৫৪৩১১
| পঞ্চগড় |
|
০২ | মোঃ মোফাজ্জল হোসেন সরকার গ্রেড - ৬ষ্ঠ (৩৫৫০০-৬৭০১০) | ৬০৭৭০ | চীফ ইন্সস্ট্রাক্টর (নন টেক) | ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজি), ০১/০৩/২০০৩ | ২২/০৪/১৯৭৫ | ১৪/০৮/২০২৫ | ১৯/০৫/২০২৬
| ০১৭৯৩৮৪১৭৯৭ | কুড়িগ্রাম |
|
০৩ | মোঃ শফিকুল ইসলাম গ্রেড - ৯ম (২২০০০-৫৩০৬০) | ২৮১০০ | ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজি) | ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজি) ১৫/০৯/২০২১ | ২০/০৭/১৯৮৯ | ১৫/০৯/২০২১ | ১৫/০৯/২০২১ | ০১৭১৪৯৭৫৪১০ | কুড়িগ্রাম |
|
০৪ | এস. এম. শামীম আজম গ্রেড - ৯ম (২২০০০-৫৩০৬০) | ২৪২৬০ | ইনস্ট্রাক্টর (গণিত ও বিজ্ঞান) গণিত | ইনস্ট্রাক্টর (গণিত ও বিজ্ঞান) গণিত ১৫/০১/২০২৪ | ০১/০১/১৯৯৪ | ১৫/০১/২০২৪ | ১৫/০১/২০২৪ | ০১৭২২২৫৫২৮৫ | কুড়িগ্রাম |
|
০৫ | মোঃ নুর ইসলাম গ্রেড - ৯ম (২২০০০-৫৩০৬০) | ২৪২৬০ | ইনস্ট্রাক্টর (বাংলা) | সহকারী শিক্ষক ০৭/০২/২০২২ | ০১/০৬/১৯৯২ | ১৫/০১/২০২৪ | ১৫/০১/২০২৪ | ০১৭৯৩৬৬৪২৩৭ | কুড়িগ্রাম |
|
০৬ | আহসান হাবীব গ্রেড - ৯ম (২২০০০-৫৩০৬০) | ২৪২৬০ | ইন্সট্রাক্টর (টেক/জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস) | ইন্সট্রাক্টর (টেক/ ইলেকট্রিক্যাল) ১৬/০৪/২৪ | ১৫/০৬/১৯৯৫ | ১৬/০৪/২০২৪ | ১৬/০৪/২০২৪ | ০১৭৬৭৫১১২৮৭ | কুড়িগ্রাম |
|
০৭ | মোঃ মেরাজুল ইসলাম আপন গ্রেড - ১০ম (১৬০০০-৩৮৬৪০) | ১৬৮০০ | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক/সিভিল কন্সট্রাকশন এন্ড সেফটি) | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর টেক/সিভিল, ২৯/০১/২০২৫ | ০৬/০১/২০০১ | ২৯/০১/২০২৫ | ২৯/০১/২০২৫ | ০১৭৯৪৯৮৭৬৫৭ | কুড়িগ্রাম |
|
০৮ | মোঃ মিজানুর রহমান মিজান গ্রেড - ১০ম (১৬০০০-৩৮৬৪০) | ১৬৮০০ | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক/সিভিল কন্সট্রাকশন এন্ড সেফটি) | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর টেক/সিভিল, ২৯/০১/২০২৫ | ৩০/০৬/১৯৯৬ | ২৯/০১/২০২৫ | ২৯/০১/২০২৫ | ০১৭৭৩৭৬৮৯৩৪ | গাইবান্ধা |
|
০৯ | মোঃ নাজমুল হক গ্রেড - ১০ম (১৬০০০-৩৮৬৪০) | ১৬৮০০ | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক/জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস) | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর টেক/ইলেকট্রিক্যাল, ২৯/০১/২০২৫ | ২০/১০/২০০০ | ২৯/০১/২০২৫ | ২৯/০১/২০২৫ | ০১৭২৩১৫৫৫১৪ | কুড়িগ্রাম |
|
১০ | মোঃ লতিফুর রহমান গ্রেড - ১০ম (১৬০০০-৩৮৬৪০) | ১৬৮০০ | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক/জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস) | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর টেক/ইলেকট্রিক্যাল, ২৯/০১/২০২৫ | ৩০/০১/১৯৯৯ | ২৯/০১/২০২৫ | ২৯/০১/২০২৫ | ০১৫১৮৯৮৮২৫৪ | কুড়িগ্রাম |
|
১১ | মোঃ বেলাল হোসেন গ্রেড - ১০ম (১৬০০০-৩৮৬৪০) | ১৬৮০০ | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক/জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস) | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর টেক/ইলেকট্রিক্যাল, ২৯/০১/২০২৫ | ১০/১২/১৯৯৬ | ২৯/০১/২০২৫ | ২৯/০১/২০২৫ | ০১৫১৬১৫৯৮৮৪ | কুড়িগ্রাম |
|
১২ | নুর আসাদ গ্রেড - ১০ম (১৬০০০-৩৮৬৪০) | ১৬৮০০ | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক/জেনারেল ইলেকট্রনিক্স) | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর টেক/ইলেকট্রনিক্স, ২৯/০১/২০২৫ | ০৫/০৪/১৯৯৭ | ২৯/০১/২০২৫ | ২৯/০১/২০২৫ | ০১৭৭৪১৫০১০৫ | কুড়িগ্রাম |
|
১৩ | সুজিত চন্দ্র রায় গ্রেড - ১০ম (১৬০০০-৩৮৬৪০) | ১৬৮০০ | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক/জেনারেল ইলেকট্রনিক্স) | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর টেক/ইলেকট্রনিক্স, ২৯/০১/২০২৫ | ২১/১০/১৯৯৪ | ২৯/০১/২০২৫ | ২৯/০১/২০২৫ | ০১৩০০২১২০৮০
| কুড়িগ্রাম |
|
১৪ | মোঃ আল-মামুন গ্রেড - ১০ম (১৬০০০-৩৮৬৪০)
| ১৬৮০০ | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক/জেনারেল ইলেকট্রনিক্স) | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর টেক/ইলেকট্রনিক্স, ২৯/০১/২০২৫ | ০৪/০১/১৯৯৫ | ২৯/০১/২০২৫ | ২৯/০১/২০২৫ | ০১৪১০৪১১৯৯৫ | কুড়িগ্রাম |
|
১৫ | মোঃ শাহীন আলম গ্রেড - ১০ম (১৬০০০-৩৮৬৪০) | ১৬৮০০ | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক/মেশিন অপারেশন বেসিকস) | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর টেক/মেকানিক্যাল, ২৯/০১/২০২৫ | ১১/০৫/১৯৯৮ | ২৯/০১/২০২৫ | ২৯/০১/২০২৫ | ০১৭৬২৮৯০৭১০ | কুড়িগ্রাম |
|
১৬ | মোঃ সোহেল রানা গ্রেড - ১০ম (১৬০০০-৩৮৬৪০) | ১৬৮০০ | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক/সিভিল কন্সট্রাকশন এন্ড সেফটি) | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর টেক/সিভিল, ২৯/০১/২০২৫ | ১৫/০৪/২০০০ | ২৯/০১/২০২৫ | ১০/০৫/২০২৬ | ০১৭৪৪৪৭৭৭৩৪ | রংপুর |
|
১৭ | মোঃ এনামুল হক গ্রেড - ১০ম (১৬০০০-৩৮৬৪০) | ১৬৮০০ | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক/সিভিল কন্সট্রাকশন এন্ড সেফটি) | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর টেক/সিভিল, ২৯/০১/২০২৫ | ২৬/১১/১৯৯৫ | ২৯/০১/২০২৫ | ১০/০৬/২০২৬ | ০১৫১৫৬৯৯৪৪০ | কুড়িগ্রাম |
|
১৮ | মোঃ আব্দুল মতিন গ্রেড -১৩ (১১০০০-২৬৫৯০) | ১৪০৫০ | লাইব্রেরিয়ান | লাইব্রেরিয়ান। ০৪/০৪/২০২১ | ২০/১২//১৯৯২ | ০৪/০৪/২০২১ | ০৪/০৪/২০২১ | ০১৫৫৮৯৬১০৯৪ | কুড়িগ্রাম |
|
১৯ | মোঃ আসিফুদ্দৌল্লা গ্রেড -১৬ (৯৩০০-২২৪৯০) | ৯৩০০ | এল,ডি, এ-কাম ক্যাশিয়ার | এল,ডি, এ-কাম ক্যাশিয়ার ১৮/১২/২০২৫ | ০৭/০৪/১৯৯৮ | ১৮/১২/২০২৫ | ১৮/১২/২০২৫ | ০১৭৭৪০৩৫৬৭৫ | কুড়িগ্রাম |
|
২০ | মোঃ মেহেদী হাসান মনির গ্রেড – ২০ ( ৮২৫০-২০০১০) | ১০৫৬০ | কেয়ারটেকার | কেয়ারটেকার ০৪/০৪/২০২১ | ০১/০৮/১৯৯৮ | ১৯/০৯/২০২১ | ১৯/০৯/২০২১ | ০১৭১৭৮৭১২০৮ | বগুড়া |
|
২১ | মোঃ পাভেল মিয়া গ্রেড – ২০ ( ৮২৫০-২০০১০) | ১০৫৬০ | অফিস সহায়ক | অফিস সহায়ক, যোগদান, ১৯/০৯/২০২১ | ২০/০৭/১৯৯৬ | ১৯/০৯/২০২১ | ১৯/০৯/২০২১ | ০১৭৬২৯২২৪৭২ | কুড়িগ্রাম |
|